Bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan dari Solo menuju Yogyakarta hari ini, sangat penting untuk menyimak jadwal keberangkatan KRL terbaru agar tidak tertinggal kereta.
PT KAI mengumumkan adanya tiga tambahan jadwal perjalanan KRL untuk rute Solo-Jogja pada Kamis, 28 Mei 2026. Penambahan ini bertujuan memberikan fleksibilitas lebih bagi masyarakat dalam memilih waktu keberangkatan.
Rute dan Stasiun Pemberhentian KRL Solo-Jogja
Layanan KRL ini melayani penumpang di berbagai stasiun strategis sepanjang jalur Solo hingga Yogyakarta. Anda dapat memulai perjalanan atau turun di titik-titik pemberhentian yang telah ditentukan.
Berikut adalah daftar stasiun pemberhentian utama untuk rute ini:
- Stasiun Palur
- Stasiun Solo Jebres
- Stasiun Solo Balapan
- Stasiun Purwosari
- Stasiun Gawok
- Stasiun Delanggu
- Stasiun Ceper
- Stasiun Klaten
- Stasiun Srowot
- Stasiun Brambanan
- Stasiun Maguwo
- Stasiun Lempuyangan
- Stasiun Tugu Yogyakarta
Dengan banyaknya titik pemberhentian, mobilitas masyarakat antar wilayah di Jawa Tengah dan DIY menjadi semakin mudah dan efisien.
Detail Jadwal Keberangkatan KRL 28 Mei 2026
Berdasarkan data resmi dari pihak pengelola, berikut adalah jadwal lengkap keberangkatan kereta dari Stasiun Palur hingga tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta.
Jadwal keberangkatan KRL Solo-Jogja dari stasiun awal hingga tujuan akhir:
| Stasiun Keberangkatan | Waktu Keberangkatan (WIB) |
|---|---|
| Palur | 05.00, 06.05, 07.15, 07.40, 08.56, 10.40, 11.07, 12.10, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42 |
| Solo Jebres | 05.06, 06.11, 07.21, 07.47, 09.02, 10.46, 11.13, 12.16, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48 |
| Solo Balapan | 05.13, 06.18, 07.27, 07.52, 09.08, 10.52, 11.19, 12.23, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54 |
| Purwosari | 05.18, 06.23, 07.32, 07.56, 09.13, 10.57, 11.24, 12.28, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59 |
| Gawok | 05.26, 06.31, 07.40, 08.03, 09.20, 11.04, 11.24, 12.28, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, 21.06 |
| Delanggu | 05.32, 06.37, 07.46, 08.09, 09.26, 11.10, 11.42, 12.36, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12 |
| Ceper | 05.39, 06.44, 07.53, 08.16, 09.46, 11.17, 11.56, 12.49, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19 |
| Klaten | 05.48, 06.53, 08.02, 08.25, 09.55, 11.26, 12.05, 12.58, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28 |
| Srowot | 05.55, 07.00, 08.09, 08.38, 10.02, 11.33, 12.19, 13.11, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35 |
| Brambanan | 06.01, 07.06, 08.15, 08.38, 10.08, 11.39, 12.19, 13.11, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41 |
| Maguwo | 06.10, 07.15, 08.24, 08.46, 10.16, 11.47, 12.28, 13.19, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49 |
| Lempuyangan | 06.19, 07.25, 08.35, 08.53, 10.23, 11.55, 12.37, 13.31, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57 |
| Tugu Yogyakarta (Tiba) | 06.23, 07.29, 08.39, 08.57, 10.27, 11.59, 12.41, 13.35, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01 |
Pastikan Anda sudah berada di stasiun setidaknya beberapa menit sebelum jadwal keberangkatan untuk menghindari antrean.
Informasi jadwal ini sangat membantu agar perjalanan Anda tetap lancar dan tepat waktu, terutama saat jam sibuk di sore hari.
Tips Perjalanan Aman dan Nyaman
Demi kenyamanan bersama, selalu siapkan kartu uang elektronik (KMT) atau saldo e-money yang cukup sebelum memasuki area peron.
Demikian rincian jadwal KRL Solo-Jogja untuk hari Kamis, 28 Mei 2026. Tetap waspada selama perjalanan dan selalu cek kembali jadwal terkini melalui kanal resmi PT KAI.