Jadwal KRL Solo-Jogja Terbaru 27-28 Mei 2026, Cek Jam Keberangkatan Resmi di Sini

Jadwal KRL Solo-Jogja Terbaru 27-28 Mei 2026, Cek Jam Keberangkatan Resmi di Sini
Foto: Jadwal KRL Solo-Jogja Terbaru 27-28 Mei 2026, Cek Jam Keberangkatan Resmi di Sini. (Illustration by Pexels)
Ukuran teks

Mengetahui jadwal keberangkatan KRL Solo-Jogja terbaru menjadi hal yang sangat penting bagi calon penumpang agar perjalanan dapat terencana dengan matang. Dengan mengecek jadwal secara berkala, Anda bisa menghindari risiko tertinggal kereta dan menyesuaikan waktu keberangkatan dari setiap stasiun.

Pada hari Rabu (27/5/2026) dan Kamis (28/5/2026), jadwal operasional KRL relasi Solo-Jogja terpantau cukup padat untuk melayani masyarakat. Selain jadwal reguler, terdapat tiga tambahan perjalanan KRL yang disediakan khusus selama masa libur Idul Adha guna mengakomodasi lonjakan penumpang.

Layanan kereta komuter ini akan berhenti di berbagai titik strategis mulai dari Stasiun Palur, Solo Balapan, Klaten, hingga berakhir di Stasiun Tugu Yogyakarta. Bagi Anda yang berencana bepergian pada tanggal tersebut, pastikan untuk memperhatikan jam keberangkatan dari stasiun terdekat.

Jadwal Keberangkatan KRL Solo-Jogja 27 dan 28 Mei 2026

Berdasarkan data resmi dari PT KAI, KRL relasi Palur menuju Yogyakarta akan melayani belasan kali keberangkatan mulai dari pagi hari hingga malam. Berikut adalah rincian waktu keberangkatan yang tersedia di setiap stasiun pemberhentian.

Daftar waktu keberangkatan KRL Solo-Jogja dari setiap stasiun :

  • Stasiun Palur: 05.00, 06.05, 07.15, 07.40, 08.56, 10.40, 11.07, 12.10, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, dan 20.42 WIB.
  • Stasiun Solo Jebres: 05.06, 06.11, 07.21, 07.47, 09.02, 10.46, 11.13, 12.16, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, dan 20.48 WIB.
  • Stasiun Solo Balapan: 05.13, 06.18, 07.27, 07.52, 09.08, 10.52, 11.19, 12.23, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54 WIB.
  • Stasiun Purwosari: 05.18, 06.23, 07.32, 07.56, 09.13, 10.57, 11.24, 12.28, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, dan 20.59 WIB.
  • Stasiun Gawok: 05.26, 06.31, 07.40, 08.03, 09.20, 11.04, 11.24, 12.28, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, dan 21.06 WIB.
  • Stasiun Delanggu: 05.32, 06.37, 07.46, 08.09, 09.26, 11.10, 11.42, 12.36, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, dan 21.12 WIB.
  • Stasiun Ceper: 05.39, 06.44, 07.53, 08.16, 09.46, 11.17, 11.56, 12.49, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, dan 21.19 WIB.
  • Stasiun Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 08.25, 09.55, 11.26, 12.05, 12.58, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, dan 21.28 WIB.
  • Stasiun Srowot: 05.55, 07.00, 08.09, 08.38, 10.02, 11.33, 12.19, 13.11, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, dan 21.35 WIB.
  • Stasiun Brambanan: 06.01, 07.06, 08.15, 08.38, 10.08, 11.39, 12.19, 13.11, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, dan 21.41 WIB.
  • Stasiun Maguwo: 06.10, 07.15, 08.24, 08.46, 10.16, 11.47, 12.28, 13.19, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, dan 21.49 WIB.
  • Stasiun Lempuyangan: 06.19, 07.25, 08.35, 08.53, 10.23, 11.55, 12.37, 13.31, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, dan 21.57 WIB.

Waktu tersebut merupakan jadwal keberangkatan awal dari tiap stasiun yang melayani rute Solo menuju Yogyakarta selama akhir Mei 2026. Data di atas diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat yang ingin menggunakan transportasi umum berbasis rel ini.

Estimasi waktu tiba di stasiun tujuan akhir :

Stasiun Kedatangan Waktu Kedatangan (WIB)
Yogyakarta (Stasiun Tugu) 06.23, 07.29, 08.39, 08.57, 10.27
Yogyakarta (Stasiun Tugu) 11.59, 12.41, 13.35, 14.12, 15.06
Yogyakarta (Stasiun Tugu) 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01

Tabel tersebut menunjukkan perkiraan waktu kedatangan di Stasiun Tugu Yogyakarta setelah melewati serangkaian stasiun pemberhentian. Dengan mengetahui jam kedatangan, Anda bisa lebih mudah merencanakan aktivitas selanjutnya di kota tujuan.

Informasi jadwal KRL Solo-Jogja untuk tanggal 27 dan 28 Mei 2026 ini sangat membantu untuk memastikan efisiensi waktu perjalanan Anda. Pastikan untuk datang ke stasiun beberapa menit lebih awal guna mengantisipasi kepadatan antrean tiket atau prosedur masuk stasiun.

Artikel terkait

Rekomendasi