Bagi Anda yang berencana bepergian dari Solo menuju Yogyakarta pekan ini, memahami jadwal keberangkatan KRL terbaru sangatlah penting. Pengetahuan jadwal ini membantu Anda mengatur waktu perjalanan agar lebih efektif dan efisien.
Jadwal operasional KRL untuk periode Selasa (2/6/2026), Rabu (3/6/2026), hingga Kamis (4/6/2026) tersedia cukup banyak mulai pagi hari. Frekuensi perjalanan kini telah kembali ke jadwal reguler setelah sebelumnya sempat ada penambahan unit selama masa libur panjang.
Rangkuman Jadwal KRL Solo-Jogja Awal Juni 2026
Pihak KAI Commuter telah menetapkan jadwal keberangkatan yang konsisten untuk memberikan layanan maksimal bagi para pengguna jasa transportasi kereta listrik ini. Penumpang dapat memilih berbagai jam keberangkatan dari berbagai stasiun pemberhentian di sepanjang jalur Solo hingga Yogyakarta.
Berikut adalah rincian jam keberangkatan KRL Solo-Jogja dari setiap stasiun strategis:- Stasiun Palur: 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, dan 20.42 WIB.
- Stasiun Solo Jebres: 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, dan 20.48 WIB.
- Stasiun Solo Balapan: 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54 WIB.
- Stasiun Purwosari: 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, dan 20.59 WIB.
- Stasiun Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, dan 21.28 WIB.
- Stasiun Lempuyangan: 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, dan 21.57 WIB.
Daftar di atas mencakup stasiun-stasiun besar yang menjadi titik poin keberangkatan utama bagi masyarakat di wilayah Solo Raya. Dengan adanya jadwal yang teratur ini, mobilitas antar kota diharapkan tetap terjaga dengan lancar.
Estimasi Waktu Tiba di Yogyakarta
Untuk membantu Anda memperkirakan waktu sampai di tujuan, berikut adalah tabel detail waktu keberangkatan dari beberapa stasiun pendukung serta waktu tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta.
Tabel jadwal keberangkatan pendukung dan waktu tiba di stasiun akhir:| Titik Keberangkatan / Tiba | Jadwal Operasional (WIB) |
|---|---|
| Stasiun Gawok | 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, 21.06 |
| Stasiun Delanggu | 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12 |
| Stasiun Ceper | 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19 |
| Stasiun Srowot | 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35 |
| Stasiun Brambanan | 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41 |
| Stasiun Maguwo | 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49 |
| Tiba di Stasiun Yogyakarta | 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01 |
Data tersebut menunjukkan bahwa perjalanan terakhir yang tiba di Yogyakarta adalah pada pukul 22.01 WIB. Pastikan Anda sudah berada di stasiun minimal 15 menit sebelum kereta berangkat untuk menghindari keterlambatan.
Sangat disarankan untuk selalu memantau informasi terkini melalui kanal resmi atau aplikasi demi kelancaran aktivitas harian Anda. Perencanaan yang matang akan membuat perjalanan menggunakan moda transportasi publik menjadi lebih nyaman dan menyenangkan.