Pendaftaran untuk jalur seleksi mandiri atau Ujian Mandiri (UM) di Universitas Diponegoro (Undip) tahun 2026 telah resmi dibuka hingga tanggal 11 Juni mendatang. Pihak universitas juga telah merilis daftar resmi besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk 60 program studi sarjana (S1) serta 11 jurusan sarjana terapan atau D4 bagi para calon mahasiswa baru.
Struktur biaya pendidikan bagi mahasiswa yang lolos melalui jalur mandiri di Undip terdiri dari dua jenis pungutan utama, yakni UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). UKT merupakan biaya operasional pendidikan yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa di setiap awal semester selama menempuh masa studi di universitas tersebut.
Sementara itu, IPI atau yang sering disebut sebagai uang gedung adalah biaya investasi pendidikan yang hanya dipungut satu kali saat mahasiswa pertama kali masuk. Untuk jalur mandiri tahun 2026 ini, besaran UKT dibagi menjadi 8 golongan untuk jenjang S1, sedangkan untuk program vokasi tersedia 7 golongan tarif.
Adapun penetapan nilai IPI untuk seluruh program studi dikategorikan ke dalam 2 golongan berbeda berdasarkan kemampuan ekonomi atau pilihan pendaftar. Berdasarkan kebijakan dalam Keputusan Rektor Undip Nomor: 41/UN7.A/HK/I/2026, kuota penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri tahun ini mencapai 6.159 kursi untuk jenjang S1.
Pihak universitas juga menyediakan daya tampung sebanyak 1.020 kursi yang dialokasikan khusus bagi calon mahasiswa yang memilih program sarjana terapan (D4). Berikut adalah rincian lengkap mengenai jadwal pelaksanaan seleksi mandiri Undip tahun 2026 agar para pendaftar tidak melewatkan tahapan pentingnya.
Jadwal Pelaksanaan Ujian Mandiri Undip 2026
| Tahapan Seleksi | Waktu Pelaksanaan |
|---|---|
| Pendaftaran Secara Online | 5 Mei sampai 11 Juni 2026 |
| Periode Pembayaran Biaya Pendaftaran | 5 Mei sampai 11 Juni 2026 |
| Pelaksanaan Ujian Secara Daring (Online) | 22 sampai 30 Juni 2026 |
| Pengumuman Hasil Seleksi Kelulusan | 6 Juli 2026 |
Rincian Biaya Kuliah Jalur Mandiri Sarjana Terapan (D4)
Program sarjana terapan di Undip mencakup berbagai bidang teknik dan sosial dengan rentang biaya IPI yang dimulai dari Rp 10 juta hingga Rp 20 juta. Untuk komponen UKT pada jenjang D4 ini, besaran terendah berada pada angka Rp 500 ribu untuk golongan pertama dan yang tertinggi mencapai Rp 8,5 juta.
| Nama Program Studi D4 | IPI (Dua Golongan) | Rentang UKT (Gol. 1 - Gol. 7) |
|---|---|---|
| Teknologi Rekayasa Kimia Industri | 15.000.000 - 20.000.000 | 500.000 - 8.500.000 |
| Teknologi Rekayasa Otomasi | 15.000.000 - 20.000.000 | 500.000 - 8.500.000 |
| Rekayasa Perancangan Mekanik | 15.000.000 - 20.000.000 | 500.000 - 8.500.000 |
| Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan | 15.000.000 - 20.000.000 | 500.000 - 8.500.000 |
| Teknik Listrik Industri | 15.000.000 - 20.000.000 | 500.000 - 8.500.000 |
| Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan | 15.000.000 - 20.000.000 | 500.000 - 8.500.000 |
| Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur | 15.000.000 - 20.000.000 | 500.000 - 8.500.000 |
| Akuntansi Perpajakan | 15.000.000 - 20.000.000 | 500.000 - 7.500.000 |
| Manajemen dan Administrasi Logistik | 10.000.000 - 15.000.000 | 500.000 - 7.500.000 |
| Bahasa Asing Terapan | 10.000.000 - 15.000.000 | 500.000 - 7.500.000 |
| Informasi dan Humas | 10.000.000 - 15.000.000 | 500.000 - 7.500.000 |
Rincian Biaya Kuliah Jalur Mandiri Sarjana (S1)
Biaya pendidikan untuk jenjang S1 memiliki variasi yang sangat luas tergantung pada tingkat kebutuhan laboratorium dan operasional masing-masing jurusan. Jurusan Kedokteran dan Kedokteran Gigi tercatat memiliki nilai IPI tertinggi yang mencapai angka Rp 250 juta bagi golongan kedua.
Sebaliknya, program studi seperti Sejarah, Ekonomi Islam, dan program di kampus luar domisili memiliki nilai IPI terendah yang dipatok mulai dari Rp 10 juta. Berikut adalah data lengkap biaya kuliah jalur mandiri Undip 2026 untuk beberapa program studi sarjana pilihan.
| Program Studi S1 | IPI (Gol. 1 - 2) | Rentang UKT (Gol. 1 - 8) |
|---|---|---|
| Hukum | 40.000.000 - 45.000.000 | 500.000 - 7.000.000 |
| Manajemen / Akuntansi / Bisnis Digital | 30.000.000 - 40.000.000 | 500.000 - 7.500.000 |
| Ekonomi / Ekonomi Islam | 10.000.000 - 25.000.000 | 500.000 - 7.000.000 |
| Teknik Sipil / Arsitektur / Kimia / Mesin / Elektro | 35.000.000 - 45.000.000 | 500.000 - 9.500.000 |
| Informatika / Teknik Komputer | 35.000.000 - 50.000.000 | 500.000 - 8.500.000 |
| Kedokteran / Kedokteran Gigi | 150.000.000 - 250.000.000 | 500.000 - 22.000.000 |
| Keperawatan / Farmasi | 30.000.000 - 50.000.000 | 500.000 - 12.500.000 |
| Psikologi / Gizi / K3 | 30.000.000 - 50.000.000 | 500.000 - 9.000.000 |
| Peternakan / Agribisnis / Teknologi Pangan | 15.000.000 - 30.000.000 | 500.000 - 7.500.000 |
| Sastra Indonesia / Inggris / Jepang / Sejarah | 10.000.000 - 22.500.000 | 500.000 - 7.000.000 |
| Ilmu Komunikasi / Hubungan Internasional / Hubungan Publik | 30.000.000 - 35.000.000 | 500.000 - 7.000.000 |
| Matematika / Biologi / Kimia / Fisika / Statistika | 25.000.000 - 35.000.000 | 500.000 - 8.500.000 |
| Kesehatan Masyarakat | 20.000.000 - 30.000.000 | 500.000 - 7.500.000 |
| Ilmu Kelautan / Oseanografi / Akuakultur | 25.000.000 - 40.000.000 | 500.000 - 8.000.000 |
| Program Kampus Jepara / Rembang / Batang / Pekalongan | 10.000.000 - 35.000.000 | 500.000 - 9.500.000 |
Pengelompokan UKT tersebut bertujuan untuk memberikan pilihan yang adil sesuai dengan kondisi finansial orang tua atau wali mahasiswa masing-masing. Calon mahasiswa diharapkan melakukan pencermatan mendalam terhadap rincian biaya ini sebelum melakukan finalisasi pendaftaran pada sistem online Undip.
Seluruh informasi mengenai biaya operasional dan uang gedung ini bersifat transparan agar masyarakat dapat mempersiapkan perencanaan keuangan pendidikan dengan baik. Dengan dibukanya seleksi ini, Undip terus berupaya menjaring calon intelektual muda berbakat untuk bergabung dalam keluarga besar sivitas akademika.