Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) baru saja merilis laporan terbaru mengenai hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk level SD dan SMP.
Data nilai ini memiliki peran krusial bagi para siswa, karena dapat digunakan sebagai syarat mendaftar Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 melalui jalur prestasi.
Tantangan Besar pada Kemampuan Matematika Nasional
Berdasarkan laporan tersebut, mata pelajaran matematika masih menjadi bidang yang cukup berat bagi para siswa di jenjang pendidikan dasar.
Fenomena ini terlihat dari rerata nilai nasional yang masih berada di kisaran angka 40-an, yang juga terjadi pada jenjang pendidikan menengah atas.
Kondisi ini menjadi peringatan sekaligus tugas besar bagi pemerintah untuk menyusun strategi baru dalam memperkuat literasi numerasi anak didik.
Pemerintah diharapkan segera menemukan formula pembelajaran yang lebih efektif agar pemahaman matematika siswa di Indonesia bisa meningkat signifikan.
Daftar Rerata Nilai TKA Matematika Berdasarkan Provinsi
Selain merilis angka nasional, Kemendikdasmen juga membedah data nilai TKA untuk SD dan SMP di tiap provinsi.
Perlu dicatat bahwa daftar ini disusun berdasarkan kode wilayah dalam sistem pendataan, sehingga tidak dimaksudkan sebagai peringkat prestasi antarprovinsi.
Berikut adalah daftar lengkap rata-rata nilai TKA untuk mata pelajaran Matematika di berbagai wilayah Indonesia:
| No | Provinsi / Wilayah | Rata-rata Nilai SD | Rata-rata Nilai SMP |
|---|---|---|---|
| 1 | DKI Jakarta | 51,38 | 45,31 |
| 2 | Jawa Barat | 43,47 | 39,87 |
| 3 | Jawa Tengah | 47,05 | 42,65 |
| 4 | DI Yogyakarta | 61,64 | 51,65 |
| 5 | Jawa Timur | 46,77 | 41,36 |
| 6 | Aceh | 37,68 | 37,19 |
| 7 | Sumatera Utara | 40,48 | 39,24 |
| 8 | Sumatera Barat | 46,01 | 41,59 |
| 9 | Riau | 41,74 | 39,97 |
| 10 | Jambi | 41,20 | 39,03 |
| 11 | Sumatera Selatan | 40,19 | 38,92 |
| 12 | Lampung | 40,39 | 38,72 |
| 13 | Kalimantan Barat | 39,98 | 38,80 |
| 14 | Kalimantan Tengah | 41,43 | 39,99 |
| 15 | Kalimantan Selatan | 43,89 | 40,77 |
| 16 | Kalimantan Timur | 44,7 | 41,46 |
| 17 | Sulawesi Utara | 39,66 | 38,39 |
| 18 | Sulawesi Tengah | 38,06 | 37,54 |
| 19 | Sulawesi Selatan | 40,19 | 38,88 |
| 20 | Sulawesi Tenggara | 38,37 | 37,10 |
| 21 | Maluku | 37,30 | 37,60 |
| 22 | Bali | 46,24 | 40,86 |
| 23 | Nusa Tenggara Barat | 39,76 | 37,18 |
| 24 | Nusa Tenggara Timur | 36,01 | 36,17 |
| 25 | Papua | 38,93 | 36,69 |
| 26 | Bengkulu | 41,23 | 39,38 |
| 27 | Maluku Utara | 35,69 | 36,15 |
| 28 | Bangka Belitung | 45,27 | 41,61 |
| 29 | Gorontalo | 37,59 | 37,79 |
| 30 | Banten | 41,44 | 39,90 |
| 31 | Kepulauan Riau | 48,78 | 43,44 |
| 32 | Sulawesi Barat | 37,52 | 37,02 |
| 33 | Papua Barat | 37,66 | 36,32 |
| 34 | Kalimantan Utara | 43,73 | 39,76 |
| 35 | Papua Selatan | 36,92 | 35,44 |
| 36 | Papua Tengah | 39,28 | 37,02 |
| 37 | Papua Pegunungan | 38,86 | 34,46 |
| 38 | Papua Barat Daya | 38,89 | 36,30 |
| 39 | Sekolah Indonesia Luar Negeri | 39,81 | 38,72 |
Tabel di atas menyajikan angka rata-rata yang dicapai oleh para siswa di tiap daerah berdasarkan data resmi pemerintah.
Dari statistik tersebut, terlihat bahwa DIY Yogyakarta memimpin dengan nilai tertinggi pada kedua jenjang sekolah tersebut.
Evaluasi Menyeluruh Terhadap Pendidikan Nasional
Hasil TKA yang cenderung rendah ini memicu perhatian dari pihak kementerian untuk melakukan pembenahan yang lebih dalam.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bahkan menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap perguruan tinggi yang mencetak tenaga pendidik.
Langkah ini diambil demi memastikan kualitas guru yang akan terjun ke lapangan memiliki kompetensi mumpuni dalam mengajarkan numerasi.
Demikian informasi lengkap mengenai rerata nilai TKA matematika untuk jenjang SD dan SMP di seluruh provinsi Indonesia tahun 2026.