Memasuki periode Mei 2026, banderol harga untuk berbagai lini perangkat ponsel pintar buatan Samsung di pasar tanah air terpantau masih menunjukkan tren yang stabil. Meskipun seri unggulan terbaru yakni Galaxy S26 telah resmi diperkenalkan, belum terlihat adanya pergerakan penurunan harga yang mencolok pada model-model generasi sebelumnya.
Bagi konsumen yang sedang mempertimbangkan untuk memperbarui perangkat mereka, ponsel Samsung tetap menjadi opsi terdepan berkat dukungan ekosistem Galaxy AI yang canggih serta fitur kamera kualitas profesional. Berikut adalah rangkuman daftar harga terbaru untuk lini Samsung Seri S, Seri A, dan Seri Z yang dihimpun secara akurat dari saluran resmi dalam satuan mata uang Rupiah.
Galaxy Seri S: Lini Flagship dengan Dukungan Teknologi AI Terdepan
Samsung Galaxy Seri S memosisikan diri sebagai lini perangkat premium yang dipersenjatai dengan inovasi kecerdasan buatan paling mutakhir saat ini. Perangkat dalam kategori ini juga menonjolkan sistem kamera kelas profesional yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan fotografi dan videografi tingkat tinggi.
| Model | Varian Memori | Harga (Rupiah) |
|---|---|---|
| Galaxy S26 | 12GB/256GB | Rp16.499.000 |
| Galaxy S26 | 12GB/512GB | Rp19.499.000 |
| Galaxy S26+ | 12GB/256GB | Rp19.499.000 |
| Galaxy S26+ | 12GB/512GB | Rp22.499.000 |
| Galaxy S26 Ultra | 12GB/256GB | Rp24.499.000 |
| Galaxy S26 Ultra | 12GB/512GB | Rp27.499.000 |
| Galaxy S25 FE | 8GB/256GB | Rp12.499.000 |
| Galaxy S25 FE | 8GB/512GB | Rp15.499.000 |
| Galaxy S25 | 12GB/256GB | Rp14.999.000 |
| Galaxy S25 Ultra | 12GB/256GB | Rp22.999.000 |
| Galaxy S25 Ultra | 12GB/512GB | Rp25.999.000 |
Galaxy Seri A: Keseimbangan Performa dan Harga yang Kompetitif
Lini Galaxy Seri A hadir untuk memenuhi kebutuhan pengguna di segmen menengah dengan keunggulan utama pada teknologi layar AMOLED dan daya tahan baterai yang impresif. Menariknya, seri menengah ini sekarang telah dibekali dengan fitur Galaxy AI untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih cerdas dan efisien.
| Model | Varian Memori | Harga (Rupiah) |
|---|---|---|
| Galaxy A57 5G | 8GB/128GB | Rp7.599.000 |
| Galaxy A57 5G | 8GB/256GB | Rp8.299.000 |
| Galaxy A57 5G | 12GB/256GB | Rp8.999.000 |
| Galaxy A37 5G | 8GB/128GB | Rp6.599.000 |
| Galaxy A56 5G | 12GB/256GB | Rp7.299.000 |
| Galaxy A17 5G | 8GB/256GB | Rp4.499.000 |
| Galaxy A17 LTE | 8GB/128GB | Rp3.499.000 |
| Galaxy A17 LTE | 8GB/256GB | Rp3.999.000 |
| Galaxy A07 5G | 6GB/128GB | Rp3.199.000 |
| Galaxy A07 4G | 4GB/128GB | Rp2.199.000 |
| Galaxy A07 4G | 6GB/128GB | Rp2.499.000 |
Galaxy Seri Z: Pionir Inovasi Ponsel Lipat yang Futuristik
Samsung Seri Z merepresentasikan puncak inovasi desain melalui jajaran ponsel lipat atau foldable premium yang memiliki bodi semakin tipis dan ringan. Perangkat ini dirancang secara khusus dengan integrasi fungsi kecerdasan buatan untuk mendukung produktivitas kerja yang maksimal bagi penggunanya.
| Model | Varian Memori | Harga (Rupiah) |
|---|---|---|
| Galaxy Z Fold 7 | 12GB/256GB | Rp28.499.000 |
| Galaxy Z Fold 7 | 12GB/512GB | Rp31.499.000 |
| Galaxy Z Flip 7 | 12GB/256GB | Rp17.999.000 |
| Galaxy Z Flip 7 | 12GB/512GB | Rp20.999.000 |
Penting untuk diingat bahwa informasi harga yang tercantum di atas dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu bergantung pada kebijakan internal perusahaan maupun program promosi yang sedang berjalan. Konsumen disarankan untuk melakukan pengecekan ketersediaan stok dan penawaran spesial lainnya melalui gerai seluler resmi atau mitra retail Samsung yang tersebar di berbagai kota.
Kestabilan harga ini memberikan gambaran bahwa nilai jual kembali perangkat Samsung masih sangat terjaga di pasar gadget Indonesia hingga pertengahan tahun 2026. Dengan beragam pilihan dari segmen entry-level hingga ultra-premium, Samsung memastikan tetap mampu menjangkau berbagai lapisan kebutuhan konsumen akan teknologi seluler mutakhir.